How Spain's top teams are performing right now — football alongside basketball, handball, volleyball. Live standings, updated regularly.
| # | Team | P | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 30 | 4 | 88% | |
| 2 | 34 | 25 | 9 | 74% | |
| 3 | 34 | 25 | 9 | 74% | |
| 4 | 34 | 23 | 11 | 68% | |
| 5 | 34 | 21 | 13 | 62% | |
| 6 |
| # | Team | P | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 2 | 90% | |
| 2 | 30 | 20 | 7 | 67% | |
| 3 | 30 | 18 | 7 | 60% | |
| 4 | 30 |
| # | Team | P | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 5 | 77% | |
| 2 | 22 | 17 | 5 | 77% | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 68% | |
| 4 |
Some of Spain's biggest clubs compete across several sports under one crest — look for them near the top of these tables.
Also competes in basketball, handball.
One of Europe’s biggest multi-sport clubs — also roller hockey and futsal.
Also competes in basketball.
Real Madrid Baloncesto — record EuroLeague winners.
Multi-sport standings via our stats provider. Coverage varies by country and season. For informational purposes.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 |
| 20 |
| 14 |
| 59% |
| 7 | 34 | 19 | 15 | 56% |
| 8 | 34 | 19 | 15 | 56% |
| 9 | 34 | 17 | 17 | 50% |
| 10 | 34 | 17 | 17 | 50% |
| 11 | 34 | 14 | 20 | 41% |
| 12 | 34 | 13 | 21 | 38% |
| 13 | 34 | 13 | 21 | 38% |
| 14 | 34 | 12 | 22 | 35% |
| 15 | 34 | 11 | 23 | 32% |
| 16 | 34 | 11 | 23 | 32% |
| 17 | 34 | 9 | 25 | 27% |
| 18 | 34 | 7 | 27 | 21% |
| 17 |
| 8 |
| 57% |
| 5 | 30 | 18 | 9 | 60% |
| 6 | 30 | 15 | 8 | 50% |
| 7 | 30 | 14 | 11 | 47% |
| 8 | 30 | 11 | 14 | 37% |
| 9 | 30 | 12 | 16 | 40% |
| 10 | 30 | 10 | 17 | 33% |
| 11 | 30 | 9 | 19 | 30% |
| 12 | 30 | 9 | 19 | 30% |
| 13 | 30 | 9 | 19 | 30% |
| 14 | 30 | 8 | 19 | 27% |
| 15 | 30 | 7 | 18 | 23% |
| 16 | 30 | 8 | 19 | 27% |
| 22 |
| 17 |
| 5 |
| 77% |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 64% |
| 6 | 22 | 13 | 9 | 59% |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 50% |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 41% |
| 9 | 22 | 9 | 13 | 41% |
| 10 | 22 | 5 | 17 | 23% |
| 11 | 22 | 5 | 17 | 23% |
| 12 | 22 | 0 | 22 | 0% |
| +1 |
| 3 |
| W |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |