How Italy's top teams are performing right now — football alongside basketball, volleyball. Live standings, updated regularly.
| # | Team | P | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 7 | 77% | |
| 2 | 30 | 22 | 8 | 73% | |
| 3 | 30 | 22 | 8 | 73% | |
| 4 | 30 | 22 | 8 | 73% | |
| 5 | 30 | 20 | 10 | 67% | |
| 6 | 30 | 18 | 12 | 60% | |
| 7 | 30 | 18 | 12 | 60% | |
| 8 | 30 | 16 | 14 | 53% | |
| 9 | 30 | 15 | 15 | 50% | |
| 10 | 30 | 12 | 18 | 40% | |
| 11 | 30 | 12 | 18 | 40% | |
| 12 | 30 | 10 | 20 | 33% | |
| 13 | 30 | 9 | 21 | 30% | |
| 14 | 30 | 9 | 21 | 30% | |
| 15 | 30 | 6 | 24 | 20% | |
| 16 | 30 | 6 | 24 | 20% |
| # | Team | P | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 91% | |
| 2 | 22 | 20 | 2 | 91% | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | 64% | |
| 4 | 22 |
Multi-sport standings via our stats provider. Coverage varies by country and season. For informational purposes.
| 14 |
| 8 |
| 64% |
| 5 | 22 | 13 | 9 | 59% |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 55% |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 7 | 22 | 9 | 13 | 41% |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 41% |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 40% |
| 9 | 22 | 6 | 16 | 27% |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 40% |
| 10 | 22 | 5 | 17 | 23% |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 11 | 22 | 6 | 16 | 27% |
| 12 | 22 | 4 | 18 | 18% |