How Germany's top teams are performing right now — football alongside basketball, handball, ice hockey. Live standings, updated regularly.
| # | Team | P | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 24 | 8 | 75% | |
| 2 | 32 | 23 | 9 | 72% | |
| 3 | 32 | 20 | 12 | 63% | |
| 4 | 32 | 18 | 14 | 56% | |
| 5 |
| # | Team | P | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 4 | 82% | |
| 2 | 34 | 22 | 9 | 65% | |
| 3 | 34 | 22 | 11 | 65% | |
| 4 |
| # | Team | P | W | L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 33 | 10 | 64% | |
| 2 | 52 | 29 | 10 | 56% | |
| 3 | 52 | 26 | 14 | 50% | |
| 4 | 52 |
Some of Germany's biggest clubs compete across several sports under one crest — look for them near the top of these tables.
Also competes in basketball.
FC Bayern Basketball plays in the BBL and EuroLeague.
Multi-sport standings via our stats provider. Coverage varies by country and season. For informational purposes.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 32 |
| 18 |
| 14 |
| 56% |
| 6 | 32 | 18 | 14 | 56% |
| 7 | 32 | 18 | 14 | 56% |
| 8 | 32 | 17 | 15 | 53% |
| 9 | 32 | 16 | 16 | 50% |
| 10 | 32 | 16 | 16 | 50% |
| 11 | 32 | 16 | 16 | 50% |
| 12 | 32 | 16 | 16 | 50% |
| 13 | 32 | 15 | 17 | 47% |
| 14 | 32 | 14 | 18 | 44% |
| 15 | 32 | 12 | 20 | 38% |
| 16 | 32 | 8 | 24 | 25% |
| 17 | 32 | 3 | 29 | 9% |
| 34 |
| 20 |
| 10 |
| 59% |
| 5 | 34 | 16 | 13 | 47% |
| 6 | 34 | 15 | 13 | 44% |
| 7 | 34 | 14 | 13 | 41% |
| 8 | 34 | 14 | 16 | 41% |
| 9 | 34 | 15 | 18 | 44% |
| 10 | 34 | 13 | 16 | 38% |
| 11 | 34 | 15 | 18 | 44% |
| 12 | 34 | 12 | 16 | 35% |
| 13 | 34 | 13 | 17 | 38% |
| 14 | 34 | 13 | 17 | 38% |
| 15 | 34 | 13 | 17 | 38% |
| 16 | 34 | 13 | 17 | 38% |
| 17 | 34 | 12 | 17 | 35% |
| 18 | 34 | 2 | 30 | 6% |
| 26 |
| 17 |
| 50% |
| 5 | 52 | 25 | 18 | 48% |
| 6 | 52 | 25 | 18 | 48% |
| 7 | 52 | 21 | 24 | 40% |
| 8 | 52 | 15 | 18 | 29% |
| 9 | 52 | 15 | 21 | 29% |
| 10 | 52 | 17 | 23 | 33% |
| 11 | 52 | 17 | 24 | 33% |
| 12 | 52 | 11 | 27 | 21% |
| 13 | 52 | 12 | 31 | 23% |
| 14 | 52 | 11 | 28 | 21% |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |